Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RMHs
Orzecznictwo:
ISO 9001
Numer modelu:
TOMARUKUNA
Skontaktuj się z nami
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | Mini zatykacz pojazdu |
| Marka | RMH |
| Waga produktu | 25 kg |
| Główne materiały | Zestaw aluminium o wysokiej wytrzymałości, gumy odpornej na zużycie |
| Wykończenie powierzchni | Wyroby z materiałów chemicznych |
| Kolor produktu | Inżynieria Żółty / Pomarańczowo-żółty (kolor ostrzegawczy wysokiej widoczności) |
| Wymiary operacyjne | W330 mm × L860 mm × H1080 mm |
| Złożone wymiary | W330 mm × L1090 mm × H365 mm |
| Cechy strukturalne | Zaprojektowanie składane + koła ruchome |
| Proces produkcji | Włókno, gięcie |
| Scenariusze zastosowania | Izolacja dróg komunalnych, tymczasowe ostrzeganie i ochrona stref pracy, prowadzenie ruchu drogowego itp. |
| Pozycja porównawcza | Ten produkt | Produkty tradycyjne / podobne |
|---|---|---|
| Waga produktu | Tylko 25 kg, lekka konstrukcja | Zazwyczaj cięższe (ponad 50 kg), trudne do przenoszenia |
| Mobilność | Uniwersalne koła na podstawie, łatwe jednoosobowe popchnięcie | Większość z nich nie ma kół lub tylko dwa koła, wymaga wielu osób |
| Przechowywanie | Zkładane, znacznie oszczędzające miejsce | Stała struktura, nieporęczne, wysokie koszty magazynowania |
| Ochrona powierzchni | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 kg | Zwyczajna farba, podatna na rdzinę i zanik |
| Instalacja i wdrożenie | Bez narzędzi, jedna osoba w 1 minutę. | Wymaga wielu osób i specjalnych narzędzi, zajmuje dużo czasu |
| Skuteczność ostrzeżeń | Kolor żółty widoczny w ruchu drogowym + opcjonalna tablica wskaźnika LED | Polega wyłącznie na farbie, słaba widoczność w nocy lub w słabym świetle |
| Ochrona buforowa | Moduły absorbujące wstrząsy z podwójnym buforem na podstawie do absorpcji energii | Większość nie ma struktury buforowej, poważne uszkodzenia w wyniku uderzenia. |
| Metoda hamowania | Podnoszenie dźwigni + hamowanie na tarcie gumy, płynne i niezawodne | Głównie zablokowanie fizyczne, ostre hamowanie |
| Prędkość uderzenia | Odległość zatrzymania |
|---|---|
| 40 km/h | 3.0m |
| 60 km/h | 80,7 m |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas