Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RMHs
Numer modelu:
Teleskopowy zderzak
Skontaktuj się z nami
| Kategoria specyfikacji | Określone parametry | Uwagi |
|---|---|---|
| Podstawowe informacje | Marka: RMHs Projektant: HANAI CO.,LTD (Japonia) | Znany w branży jako „lina ratunkowa z tyłu ciężarówki”. |
| Wymiary | Szer.1800*Dł.850*Wys.350mm Możliwość dostosowania | - |
| Przybory | Korpus główny: stal kanałowa, stal nierdzewna Materiał bufora: stop aluminium | Równoważy sztywność strukturalną i wydajność buforowania |
| Waga | 98,3 kg | Różni się w zależności od przystosowanego typu pojazdu |
| Obowiązujący zakres | Odpowiednia masa pojazdu: 2,0 ~ 4,0 ton Obowiązujące typy pojazdów: pick-upy, furgony, naczepy, pełne przyczepy i inne pojazdy towarowe | Zaprojektowane specjalnie, aby zapobiegać ryzyku uderzeń tylnych małych samochodów osobowych |
| Struktura i typy | Konstrukcja: Chowana na kółkach Typy: Z pedałem / Bez pedału | Można go zastosować podczas konserwacji pojazdu lub tymczasowego parkowania |
| Technologia instalacji i powierzchni | Metoda instalacji: Typ zawieszany, montowany na podwoziu z tyłu pojazdu Technologia powierzchni: Natryskiwanie elektrostatyczne | Zapewnia stabilną instalację i odporność na korozję |
| Wygląd i funkcje | Kolor: czerwony i biały / konfigurowalny Podstawowe funkcje: ostrzeganie przed kolizją, pochłanianie energii uderzenia, zapobieganie wjechaniu pojazdów tylnych pod ciężarówkę | Zoptymalizowany pod kątem różnic wysokości: wysokość przodu małego samochodu (70–80 cm) w porównaniu z tyłem ciężarówki (ponad 100 cm nad podłożem) |
| Kategoria przewagi | Konkretne atrakcje | Wartość dla klientów |
|---|---|---|
| Zalety ochrony bezpieczeństwa | 1. Podwójna ochrona: integruje funkcje ostrzegania i pochłaniania energii uderzenia 2. Konstrukcja zapobiegająca wjechaniu pod pojazd: dostosowana do różnicy wysokości pomiędzy tyłami małych samochodów osobowych i ciężarówek 3. Odpowiednik tylnej poduszki powietrznej: Znacząco zmniejsza liczbę ofiar w przypadku zderzeń tylnych | Eliminuje scenariusze wysokiego ryzyka w postaci najechania na tył ciężarówki już od źródła, chroni ludzi i pojazdy oraz zmniejsza straty w wyniku wypadków |
| Zalety projektowania konstrukcyjnego | 1. Chowany z kołami: szybkie rozmieszczenie w przypadku postojów związanych z konserwacją parkingów i budową 2. Dostępne dwa typy: z pedałem / bez pedału 3. Instalacja podwieszana: Montowana bezpośrednio na tylnej obudowie | Dostosowuje się do różnych scenariuszy zastosowań, jest łatwy w instalacji i nie wpływa na normalną jazdę |
| Zalety materiałów i rzemiosła | 1. Główne materiały korpusu: stal kanałowa + stal nierdzewna; materiał buforowy ze stopu aluminium 2. Powierzchniowe natryskiwanie elektrostatyczne: Odporne na korozję i zużycie | Silna odporność na warunki atmosferyczne, zmniejszająca koszty konserwacji, odpowiednia dla złożonych środowisk transportowych |
| Zalety dostosowywania | 1. Konfigurowalne wymiary dla różnych tonażów (2,0 ~ 4,0 ton) 2. Konfigurowalne kolory pod kątem wymagań związanych z brandingiem lub zgodnością | Elastycznie dopasowuje modele pojazdów klientów do ich spersonalizowanych potrzeb, poprawiając możliwości dostosowania produktu |
| Zalety zatwierdzania projektu | Zaprojektowany przez japońską firmę HANAI CO., LTD, uznawany w branży za „linę ratunkową z tyłu ciężarówki” | Wspierana przez międzynarodową jakość projektu, dzięki czemu wydajność produktu jest bardziej przekonująca |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas