Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RMHs
Orzecznictwo:
Iso9001
Numer modelu:
Powrót g Osłona STAŁA
Skontaktuj się z nami
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Model produktu | Stała tylna straż |
| Marka | RMH |
| Wymiary (W * D * H) | Standardowe: 1850mm * 635mm * 450mm (przystosowany) |
| Waga netto | 96 kg |
| Główny materiał | Wysokiej jakości stop aluminiowy (rzeźba aluminiowa + wbudowany specjalny profil aluminiowy pochłaniający energię) |
| Rdzeń pochłaniający energię | Patentowana struktura absorpcji energii z pąków miodnych (stopnia aluminium) |
| Główne funkcje |
|
| Sposób instalacji | Zestaw zawieszony, mocowany na tylnych belkich podwozia pojazdu za pomocą specjalnych uchwytów i wysokiej wytrzymałości śrub ze stali nierdzewnej |
| Obsługa powierzchni | Wysokiej wydajności żółta elektrostatyczna powłoka rozpylająca, odporna na warunki pogodowe i korozję |
| System ostrzegania |
|
| Projektowanie mobilności | Podłoga wyposażona w odporne na zużycie gumowe koła, z obu stron wyposażone w ergonomiczne uchwyty do dłoni |
| Cechy strukturalne | Projekt odzyskiwalny: Moduł pochłaniający energię można profesjonalnie odnowić, aby przywrócić wydajność po kolizji o umiarkowanej intensywności. |
| Kolor | Standardowy żółty (przystosowany) |
| Certyfikacja i badania | Wszystkie produkty są poddawane rygorystycznym testom bezpieczeństwa drogowego w Japonii, zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa drogowego. |
| Wymiar porównania | Wspólne produkty przemysłowe / tradycyjne punkty bolesne | Rozwiązania i zalety RMH "Fiksowana straż tylna" |
|---|---|---|
| Certyfikacja bezpieczeństwa i niezawodność | Często brakuje wiarygodnych sprawozdań z badań przeprowadzonych przez osoby trzecie; wydajność zależy wyłącznie od twierdzeń producenta. | Wszystkie produkty przechodzą rygorystyczne testy bezpieczeństwa drogowego w Japonii, a ich wydajność jest zgodna z międzynarodowymi normami, co zapewnia sprawdzalną niezawodność. |
| Wykonanie zabezpieczeń rdzenia | Proste lub niekontrolowane konstrukcje pochłaniające energię zapewniają ograniczoną ochronę; często są one zaprojektowane do jednorazowego użytku. | Wyposażony w opatentowaną strukturę pochłaniającą energię z pąków, która efektywnie pochłania i rozprasza energię zderzenia.znaczące zmniejszenie kosztów długoterminowych. |
| Widoczność i skuteczność ostrzegania | Polegaj na biernym odbiciu, a skuteczność ostrzeżenia znacznie zmniejsza się w nocy lub w złej pogodzie. | Integruje aktywne światła strobowe LED, wysokiej intensywności odblaskowe i żółte inżynieryjne, tworząc aktywny + pasywny system ostrzegania w każdą pogodę, znacznie przekraczający konwencjonalną skuteczność. |
| Trwałość i użyteczność | Stalowe konstrukcje są ciężkie, podatne na rdzew i często wymagają wielu pracowników do przemieszczania się i rozmieszczania. | Zbudowany w całości z stopów aluminium lekkie (96 kg), odporne na korozję i opóźniające płomień. |
| Dostosowalność i elastyczność | Standardowe modele często nie mogą dostosować się do pojazdów specjalnych lub niestandardowych scenariuszy pracy. | Wspiera kompleksową dostosowanie wymiarów, kolorów, oznaczeń, interfejsów itp., Zapewniając doskonałą kompatybilność z różnymi pojazdami i środowiskami operacyjnymi. |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas